| Tableau de capacité des salles de réunion | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle de réunion | Banquet | Salle de réunion | Disposition en U | Cocktail | Salle de classe | Théâtre |
| Salle de Conférence Maissa | 200 | 0 | 150 | 250 | 200 | 300 |
| Gastronomique Restaurant | 15 | 25 | 10 | 25 | 15 | 25 |
| Bar du hall | 15 | 25 | 10 | 25 | 15 | 25 |
| Piscine | 200 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Terrasse Neema | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
* Toutes des salles sont approximatives.







